Graphik / Graphic
Die Liste enthält 142 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Palermo, Blinky: Graphische Blätter. [Museum Wiesbaden, 29. Oktober 2004 – 13. März 2005]. Erste Auflage. Wiesbaden. Museum Wiesbaden. 2004. 29 x 24 cm. 103 S. OKarton mit OKlappenumschlag. Einige Anstreichungen in Bleistift. Sonst gutes Exemplar. | 30,-- | ![]() |
|
| Palermo, Blinky: Graphische Blätter. [Museum Wiesbaden, 29. Oktober 2004 – 13. März 2005]. Erste Auflage. Wiesbaden. Museum Wiesbaden. 2004. 29 x 24 cm. 103 S. OKarton mit OKlappenumschlag. Sehr gutes Exemplar. | 40,-- | ![]() |
|
| Pankok, Bernhard: Bernhard Pankok. Malerei, Graphik, Design im Prisma des Jugendstils. Münster. Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte. 1986. 27 x 21 cm 376 S. Illustrierter OKarton. Einband berieben und etwas unfrisch, sonst gutes Exemplar. | 15,-- | ![]() |
|
| Penck, A. R.: Graphik Ost / West. 19. Dez. 85 bis 23. Febr. 86. Kunstverein Braunschweig. Erste Ausgabe. Braunschweig. Kunstverein. 1985. 24 x 27 cm. Ca. [300] unpaginierte S. OKarton. Kanten etwas berieben. Rücken lesespurig und berieben. Ordentliches Exemplar. | 20,-- | ![]() |
|
| Penck, A. R. [d. i. Ralf Wimkler]: Zeichnungen und druckgraphische Werke im Basler Kupferstichkabinett. Erste Auflage. Basel, Kunstmuseum, 1986. 30 x 23 cm. 100 S. Illustrierter OKarton. Sehr gutes Exemplar. | 10,-- | ![]() |
|
| Penck, A. R. [d. i. Ralf Winkler] – Gerhard Falkner: N. VIII. ein dich ten der tat. Texte Gerhard Falkner. Radierungen A. R. Penck. Erste Auflage. Berlin. Galerie Michael Schultz. 1998. 41 x 30,6 cm. [10] unpaginierte Bütten-Doppelblätter. Illustrierter OHalbleinenband mit schwarzem OLeinenschuber. Winzige Kratzspur auf dem Buchdeckel recto, sonst sehr gutes Exemplar. | 650,-- | ![]() |
|
| Penck, A. R. [d. i. Ralf Winkler]: Rufnot. [Telefonkarte]. Heidelberg. Edition Staeck. o. J. 21 x 14,8 cm; 8,6 x 5,5 cm (Karte). [1] unpaginierte S. Illustrierte OKlappkarte mit Umschlag der Edition Staeck. Kleines Fleckchen Karte verso. Sonst noch sehr gutes Exemplar. | 100,-- | ![]() |
|
| Petersen, Asmus: Choreographien des Untergangs / Choreographys of Destruction – Werke / Works 1981 – 1987. 25. September – 30. Oktober 1988, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen am Rhein. Erste Auflage. Ludwigshafen am Rhein. Wilhelm-Hack-Museum. 1988. 28 x 21 cm. 79 S. OKarton. Einbandkanten etwas nachgedunkelt und mit kleinen Bereibungen. Sonst gutes bis sehr gutes Exemplar.Sehr gutes Exemplar. | 7,-- | ![]() |
|
| Picasso, Pablo – Georges Bloch: Tome II. Catalogue de l’oeuvre gravé et lithographié 1966 – 1969. Volume II. Catalogue of the printed graphic work 1966 – 1969. Band II. Katalog des graphischen Werkes 1966 – 1969. Zweite Auflage. Bern. Editions Kornfeld et Klipstein. 1977. 30 x 25 cm. 344 S. OLeinen mit illustriertem, glanzkaschiertem OUmschlag. Umschlag mit kleinem Einriss, wenig angestaubt, etwas berieben und randläsurig, Umschlagrücken leicht aufgehellt. Innen minimalst nachgedunkelt. Sonst gutes Exemplar. | 125,-- | ![]() |
|
| Picasso, Pablo – Markus Müller [Herausgeber]: L`oeil seduit / Verführte Blicke. Le tastament graphique de Picasso / Picassos graphisches Testament. Erste Auflage. Bönen. DruckVerlag Kettler. 2001. OKarton mit OKlappenumschlag. Sehr gutes Exemplar. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 91–100 von 142
|
|||

